Size chart
Tops
Apparel (Inches)
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 |
Mid-Neck Circum. | 13 | 14.25 | 15.25 | 16.75 | 18 | 19.25 |
Sleeve Length | 31.5 | 32.25 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Natural Waist | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 |
Hips | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Apparel (Centimeters)
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 | 120.5 |
Mid-Neck Circum. | 33 | 36 | 38 | 41 | 46 | 49 |
Sleeve Length | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91.5 |
Natural Waist | 71 | 76 | 81 | 89 | 97 | 104 |
Hips | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 | 119.5 |
Bottoms
Pants (Centimeters)
Size | Waist Width(cm) | Waist Relaxed(cm) | Hip Width(cm) | Pant Length(cm) |
S | 63 | 90 | 103 | 96 |
M | 66 | 93 | 108 | 98 |
L | 69 | 96 | 113 | 99 |
XL | 72 | 99 | 118 | 101 |
Pants (Inches)
Size | Waist Width(in) | Waist Relaxed(in) | Hip Width(in) | Pant Length(in) |
S | 24.8 | 35.4 | 40.6 | 38 |
M | 26 | 36.6 | 42.5 | 38.6 |
L | 27.1 | 37.8 | 44.5 | 39.2 |
XL | 28.3 | 39 | 46.5 | 39.8 |
Footwear
US | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 |
UK | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
AU/NZ | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
Inches | 9.25 | 9.5 | 9.625 | 9.75 | 9.94 | 10.125 | 10.25 |
Centimeters | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
US | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 |
UK | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
AU/NZ | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
Inches | 10.44 | 10.56 | 10.75 | 10.94 | 11.125 | 11.25 | 11.56 |
Centimeters | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |